Наименование |
Данные анализа |
Метод анализа (ASTM) |
Класс вязкости | SAE 15W-40 | |
Цвет ASTM | L5,5 | D-1500 |
Плотность при температуре 15оС г/см3 | 0,8812 | D-4052-96 |
Температура вспышки (COC) оС | 220 | D-92 |
Вязкость, мм2/с при 40оС | 71,07 | D-445 |
Вязкость, мм2/с при 100оС | 10,71 | D-445 |
Температура потери текучести оС | -37,5 | D-97 |
Индекс вязкости | 139 | D-2270 |
TBN HCLO4 (мгKOH/г) | 10,1 | D-2896-96 |
TAN (потенциометрический) (мгKOH/г) | 1,62 | D-664 |
Вспенивание при 93,0оС (весовой процент) | 10-0 | D-892 |
[Error] Class 'CSaleBasket' not found (0) /home/bitrix/www/products/trucks/.element.php:82 #0: include_once /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/include/urlrewrite.php:159 #1: include_once(string) /home/bitrix/www/bitrix/urlrewrite.php:2