Характеристики | Метод анализа (ASTM) | Единица измерения |
Показатели 5W-40 |
|
Плотность (150С) | D - 4052 - 96 | г/см3 | 0. 8695 | |
Цвет по ASTM | D - 1500 | L3.5 | ||
Температура вспышки 0С | D - 92 | 0 С | 230 | |
Кинематическая вязкость масла при температуре | 400С | D - 445 | мм2/с | 85,91 |
1000С | D - 445 | мм2/с | 14,04 | |
Индекс вязкости | D - 2270 | 169 | ||
Температура застывания | D - 97 | 0 С | -50.0 | |
Кислотное число (TAN) | D - 664 | мг КОН/г | 2,54 | |
Щелочное число (TBN) | D - 2896 - 96 | мг КОН/г | 16,1 | |
Сульфатная зольность | D - 874 | % мас. | 1.98 | |
Содержание серы | D - 5185 | % мас. | 0,29 | |
Содержание фосфора | D - 5185 | % мас | 0,11 |
[Error] Class 'CSaleBasket' not found (0) /home/bitrix/www/products/trucks/.element.php:82 #0: include_once /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/include/urlrewrite.php:159 #1: include_once(string) /home/bitrix/www/bitrix/urlrewrite.php:2